1、步进电机驱动芯片
芯片型号 | 最大耐压 | 工作电压 | 最大电流 | 环境温度 | 细分数 | 封装 | 驱动方式 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | A | ℃ | |||||
THB6064MQ | 50 | 5-42 | 4.2 | -30—+85 | 2,8,10,16,20,32,40,64 | HZIP25 | 双H桥 | 查看详情 |
THB6128 | 40 | 9-32 | 2 | -30—+85 | 1,2,4,8,16,32,64,128 | MFP30KR | 双H桥 | 查看详情 |
THB6032MQ | 50 | 5-42 | 4 | -30—+85 | 1,2,4,8,16,32 | HZIP25 | 双H桥 | 查看详情 |
THB6064AH | 50 | 5-42 | 4.5 | -30—+85 | 2,8,10,16,20,32,40,64 | ZIP25 | 双H桥 | 查看详情 |
THB6032S | 50 | 5-42 | 2.5 | -25—+85 | 1,2,4,8,16,32, | SOP-28 | 双H桥 | 查看详情 |
2、步进电机驱动器
驱动器型号 | 电压 | 电流 | 脉冲 | 外形尺寸 | 细分数 | 适配电机 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | KHZ | mm | ||||
BY-2HB03MA | 40 | 3.5 | 300 | 116*70*23 | 2,8,10,16,20,32,40,64 | 二相 | 查看详情 |
BY-2HB03MB | 40 | 3.5 | 300 | 112*69*30 | 2,8,10,16,20,32,40,64 | 二相 | 查看详情 |
BY-2HB02M | 32 | 2 | 300 | 112*69*30 | 1,2,4,8,16,32,64,128 | 二相 | 查看详情 |
3、信浓步进电机型号
步进电机型号 | 步距角 | 最大静转矩 | 相电流 | 电阻 | 电感 | 重量 | 机身长 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deg | mN-m | A/φ | Ω/φ | mH/φ | kg | mm | ||
SST42D2120 | 1.8 | 313 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 0.27 | 38 | 查看详情 |
SST43D2040 | 1.8 | 314 | 0.4 | 30 | 24 | 0.29 | 40 | 查看详情 |
STP59D3005 | 1.8 | 1410 | 3 | 0.8 | 1.3 | 0.71 | 54.5 | 查看详情 |
STP59D5005 | 1.8 | 2400 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1 | 77.5 | 查看详情 |
SST59D5300 | 1.8 | 2400 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.11 | 77.5 | 查看详情 |
4、驱动芯片测试板
测试板型号 | 电压(V) | 电流(A) | 细分 | 详情 |
THB6128测试板 | 36 | 2 | 1,2,4,8,16,32,64,128 | |
THB6064AH测试板 | 42 | 4.5 | 2,8,10,16,20,32,40,64 | |
THB6064MQ测试板 | 42 | 4 | 2,8,10,16,20,32,40,64 | |
THB6032S测试板 | 40 | 2.5 | 1,2,4,8,16,32 | |
THB6032MQ测试板 | 40 | 3 | 1,2,4,8,16,32 |
5、东芝标准品